Prep Stats
Daily Mountain Eagle
Oct 12, 2012 | 678 views | 0

|
4 
|

|

| Rushing |
| Player | Team | Att | Yrd | Avg | TD |
| 1. Kai Thomas | Dora | 82 | 889 | 10.8 | 14 |
| 2. Jermichael Harris | Parrish | 96 | 701 | 7.3 | 6 |
| 3. Brody Meeks | Lynn | 82 | 657 | 8.0 | 4 |
| 4. Chris Austin | Oakman | 82 | 558 | 6.8 | 8 |
| 5. Blake Byrd | Corner | 116 | 496 | 4.3 | 7 |
| 6. DeMarcus Kirk | Dora | 61 | 491 | 8.0 | 7 |
| 7. Caleb May | Dora | 68 | 461 | 6.8 | 5 |
| 8. Andrew Minor | Cordova | 73 | 412 | 5.6 | 2 |
| 9. Cameron Hallmark | Meek | 76 | 382 | 5.0 | 2 |
| 10. Tyler Phillips | Walker | 58 | 371 | 6.4 | 4 |
| 11. Dakota Bell | Lynn | 69 | 343 | 5.0 | 9 |
| 12. Zack Smith | Cordova | 54 | 327 | 6.1 | 2 |
| 13. Cody Henderson | Winston | 53 | 305 | 5.8 | 5 |
| 14. Michael Bridges | Walker | 70 | 295 | 4.2 | 3 |
| 15. DeMonte’ Hobbs | S. Chr. | 24 | 252 | 10.5 | 2 |
| 16. Jase Trotter | Oakman | 46 | 252 | 5.5 | 2 |
| 17. Hunter Blackwood | Winston | 30 | 245 | 8.2 | 2 |
| 18. Nathan Godwin | S. Chr. | 53 | 233 | 4.4 | 3 |
| 19. Austin Clark | S. Chr. | 53 | 226 | 4.3 | 4 |
| 20. Seth Newton | Meek | 28 | 210 | 7.5 | 1 |
| 21. Austin Lindsey | Oakman | 41 | 206 | 5.0 | 3 |
| 22. Reginald Harris | Parrish | 32 | 178 | 5.6 | 3 |
| 23. T.J. Pruitt | Curry | 20 | 176 | 8.8 | 1 |
| 24. Austin Sanford | Corner | 28 | 149 | 5.3 | 2 |
| 25. Spencer Piper | Parrish | 34 | 146 | 4.3 | 2 |
| 26. Kevin Clay | Walker | 33 | 143 | 4.3 | 1 |
| 27. Chris Evans | Parrish | 20 | 108 | 5.4 | 0 |
| 28. Bryant Thomas | Parrish | 55 | 107 | 2.0 | 1 |
| Passing |
| Player | Team | C--A--I | Yrd | TD |
| 1. Seth Blanton | Winston | 68--103--3 | 1,263 | 16 |
| 2. Bradley Loggins | Curry | 73--134--7 | 1,210 | 11 |
| 3. Jase Trotter | Oakman | 52--87--3 | 1,056 | 13 |
| 4. Blake Byrd | Corner | 65--124--9 | 908 | 7 |
| 5. Brodie Meeks | Lynn | 38--97--5 | 701 | 4 |
| 6. Blake Wilkes | Walker | 38--63--0 | 607 | 6 |
| 7. Austin Clark | S. Chr. | 39--91--6 | 549 | 3 |
| 8. Caleb May | Dora | 32--64--2 | 533 | 4 |
| 9. Seth Hayes | Meek | 15--54--6 | 230 | 1 |
| 10. Hall Hastings | Oakman | 11--20--1 | 218 | 0 |
| 11. Brian Harrison | Meek | 6--21--2 | 174 | 2 |
| 12. Bryant Atkins | Walker | 7--19--1 | 121 | 1 |
| 13. Bryant Thomas | Parrish | 11--25--1 | 96 | 0 |
| Receiving |
| Player | Team | Rec | Yrd | Avg | TD |
| 1. Kerry Smith | Corner | 35 | 591 | 16.9 | 6 |
| 2. Dylan Earnest | Winston | 17 | 398 | 23.4 | 3 |
| 3. Quinton Harris | Oakman | 19 | 387 | 20.3 | 4 |
| 4. Ben Cagle | Lynn | 16 | 373 | 23.3 | 1 |
| 5. Lane Oliver | Curry | 19 | 350 | 18.4 | 6 |
| 6. Elijah Farley | Oakman | 20 | 339 | 17.0 | 6 |
| 7. Quadrekas Key | Walker | 19 | 321 | 16.9 | 4 |
| 8. Cody Henderson | Winston | 18 | 301 | 16.7 | 5 |
| 9. Deontre Muse | Oakman | 17 | 301 | 17.7 | 3 |
| 10. Jarred Owens | Curry | 16 | 276 | 17.3 | 2 |
| 11. Tyler Hill | Curry | 18 | 253 | 14.1 | 2 |
| 12. Austin Lewis | Winston | 12 | 246 | 20.5 | 4 |
| 13. Jentson Hiller | Meek | 10 | 230 | 23.0 | 3 |
| 14. Dylan Hand | Corner | 18 | 218 | 12.1 | 0 |
| 15. Kevin Clay | Walker | 12 | 194 | 16.2 | 2 |
| 16. Hunter Blackwood | Winston | 9 | 183 | 20.3 | 2 |
| 17. Tyler Busby | S. Chr. | 13 | 178 | 13.7 | 0 |
| 18. Deionte Smith | Dora | 8 | 165 | 20.6 | 1 |
| 19. Aaron Tucker | S. Chr. | 6 | 137 | 22.8 | 2 |
| 20. Devante Gosha | Dora | 7 | 130 | 18.6 | 1 |
| 21. DeMonte’ Hobbs | S. Chr. | 7 | 129 | 18.4 | 1 |
| 22. Kenton Petties | Dora | 6 | 106 | 17.7 | 1 |
| Tackles |
| Player | Team | Gm | Tot | Avg. |
| 1. Bryan Clark | Lynn | 6 | 76 | 12.7 |
| 1. Blake Moore | Walker | 6 | 76 | 12.7 |
| 3. Austin Mansell | Walker | 6 | 74 | 12.3 |
| 4. Lane Oliver | Curry | 6 | 70 | 11.7 |
| 5. Don Tyler Jackson | Oakman | 6 | 68 | 11.3 |
| 6. Jake Averhart | Corner | 6 | 67 | 11.2 |
| 7. Santos Martinez | Curry | 6 | 63 | 10.5 |
| 8. Tyler Linzer | Winston | 6 | 62 | 10.3 |
| 9. Brodie Meeks | Lynn | 6 | 61 | 10.2 |
| 10. Dakota Bell | Lynn | 6 | 58 | 9.7 |
| 11. Cade Stone | Dora | 6 | 55 | 9.2 |
| 12. Deshay Averhart | Corner | 6 | 54 | 9.0 |
| 12. Dylan Stringer | Curry | 6 | 54 | 9.0 |
| 14. Caleb Crowe | Lynn | 6 | 53 | 8.8 |
| 14. Chris Evans | Parrish | 6 | 53 | 8.8 |
| 16. Reilly Williams | Oakman | 6 | 49 | 8.2 |
| 17. Zac Yasko | Corner | 6 | 45 | 7.5 |
| 17. Jon Bassett | Corner | 6 | 45 | 7.5 |
| 19. Brodrick Sanders | Parrish | 6 | 44 | 7.3 |
| 20. Jermichael Harris | Parrish | 6 | 42 | 7.0 |
| 20. Kai Thomas | Dora | 6 | 42 | 7.0 |
| 22. Stonie Phillips | Dora | 6 | 40 | 6.7 |
| 23. Cameron Hallmark | Meek | 6 | 39 | 6.5 |
| 24. Reginald Harris | Parrish | 6 | 38 | 6.3 |
| 25. Austin Clark | S. Chr. | 5 | 28 | 5.6 |
| 26. Nathan Godwin | S. Chr. | 5 | 27 | 5.4 |
| Interceptions |
| Player | Team | No. | Yrd | Avg | TD |
| 1. Purvis Coger | Oakman | 5 | 103 | 20.6 | 0 |
| 2. Quadrekas Key | Walker | 5 | 84 | 16.8 | 1 |
| 3. Jacorian Parker | Dora | 4 | 61 | 15.3 | 0 |
| 4. Jermichael Harris | Parrish | 2 | 84 | 42.0 | 1 |
| 5. Jeb Cowen | Walker | 2 | 30 | 15.0 | 0 |
| 6. Demonte Hobbs | S. Chr. | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| 7. Don Tyler Jackson | Oakman | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| 8. Austin Clark | S. Chr. | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| 9. D. Pendleton | Dora | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Deionte Smith | Dora | 2 | 0 | 0 | 0 |